欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大特岗招聘(2022年上半年)考试结果
出处:人事处(教师工作部) 文字:周珈漫 编辑:江勇 时间:2022-06-05
| 欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大特岗招聘(2022年上半年)考试结果 | |||||||
| 公布时间:2022年6月5日 | |||||||
| 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||||
| 专业测试 | 试讲/说课 | 面试 | 总成绩 | ||||
| 附中二胡教师 | |||||||
| 20221647414025794 | 入围 | ||||||
| 20221647504489070 | 未入围 | ||||||
| 20221647782773109 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 钢琴伴奏教师 | |||||||
| 2205180001 | 入围 | ||||||
| 20221647699971143 | 未入围 | ||||||
| 20221647708356079 | 未入围 | ||||||
| 20221647535344509 | 无效 | 无效 | - | 出现个人信息成绩无效 | |||
| 20221648036663867 | 无效 | 无效 | - | 出现个人信息成绩无效 | |||
| 20221647432688889 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647953464751 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647367631019 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221648090706043 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647564068084 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647704368021 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647935548796 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2204062606 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647613922102 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647605431531 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647325435971 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2204152780 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647265986824 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221648016323275 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647794489713 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647369557734 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647258220990 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 2204152787 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647409186935 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647488181680 | 未完成考试 | - | - | - | - | 未完成考试 | |
| 20221647358416800 | 未完成考试 | - | - | - | - | 未完成考试 | |
| 台词兼表演教师 | |||||||
| 入围 | |||||||
| 2203302542 | 未入围 | ||||||
| 2203302544 | 未入围 | ||||||
| 20221648006861419 | 未入围 | ||||||
| 2204102646 | 未入围 | ||||||
| 20221648130930981 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647436920596 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647333843507 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 2204262881 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 附中形体教师 | |||||||
| 20221647350843655 | 入围 | ||||||
| 20221647433367349 | 未入围 | ||||||
| 20221648176415633 | 未入围 | ||||||
| 20221647723040622 | 未入围 | ||||||
| 20221648015681783 | 未完成考试 | 未完成考试 | 未完成考试 | - | 未完成考试 | ||
| 20221647438330014 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2204012571 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647782507362 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205012911 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647930580492 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221648061082767 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 2203292516 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647588466460 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647617355835 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 2203282491 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 22032824941 | 未完成考试 | - | - | - | - | 未完成考试 | |
| 20221647613377862 | 未完成考试 | - | - | - | - | 未完成考试 | |
| 戏剧影视服装设计教师 | |||||||
| 20221647483754316 | - | 面试环节成绩低于60分,未入围下一环节 | |||||
| 20221647530346434 | - | 面试环节成绩低于60分,未入围下一环节 | |||||
| 2204222861 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 2204122751 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647491726401 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 2203262431 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647587310826 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 附中美术教师 | |||||||
| 20221648130247987 | 入围 | ||||||
| 20221647364552792 | 未入围 | ||||||
| 2204012578 | 未入围 | ||||||
| 20221647918523968 | 未入围 | ||||||
| 2204082630 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | - | 放弃 | ||
| 20221647841796869 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205022914 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647925364193 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647455865746 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 20221647696989893 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
| 学前教育美术教师 | |||||||
| 20221647520920619 | 入围 | ||||||
| 20221647487491154 | 未入围 | ||||||
| 2204302908 | 未入围 | ||||||
| 20221647651619804 | 未入围 | ||||||
| 2204062598 | 未完成考试 | 未完成考试 | 未完成考试 | - | 未完成考试 | ||
| 20221647512129892 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 20221647743447858 | - | - | - | - | 根据专业测试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205022917 | - | - | - | - | 实践操作专业测试成绩低于60分,未入围下一环节 | ||
